Kỳ thi Trực tuyến Dành riêng cho LMS
Thể thức kỳ thi
Ẩn
| Thể thức |
IOI
Gồm 56 bài tập, tổng 78800 điểm. Điểm được chia thành từng subtask / testcase độc lập.
|
| Chấm điểm | Điểm được tính theo từng testcase / subtask thành phần đạt yêu cầu. |
| Số lần nộp | Không giới hạn số lần nộp. |
| Xếp hạng |
|
| Bảng xếp hạng | Công khai trong suốt kỳ thi. |
| Rating | Không tính rating Không tính rating: kết quả không làm thay đổi rating của bạn. |
| Ngôn ngữ | Tất cả 59 ngôn ngữ |
| Mã truy cập | Không yêu cầu mã truy cập (mở tự do). |
Tổng hợp các bài từ các kỳ TLE-oj cup đã diễn ra.
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| 900p | - | - | ||
| 1100p | - | - | ||
| 2000p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 1000p | - | - | ||
| 900p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 800p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1900p | - | - | ||
| 1100p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1800p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 1100p | - | - | ||
| 1300p | - | - | ||
| 1300p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 2000p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 2000p | - | - | ||
| 1100p | - | - | ||
| 1300p | - | - | ||
| 2000p | - | - | ||
| 1100p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1000p | - | - | ||
| 1300p | - | - | ||
| 1500p | - | - | ||
| 1000p | - | - | ||
| 1200p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 900p | - | - | ||
| 800p | - | - | ||
| 1300p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1700p | - | - | ||
| 800p | - | - | ||
| 900p | - | - | ||
| 1200p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1800p | - | - | ||
| 2100p | - | - | ||
| 900p | - | - | ||
| 1500p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1800p | - | - | ||
| 1600p | - | - |
Bình luận